Корпус | латунь | ||
Седло | нержавеющая сталь, съемное | ||
Тарелка | латунь | ||
Шток | нержавеющая сталь | ||
Уплотнение | Специальное подпружиненное уплотнение | ||
Температура среды и давление: | 2-120С макс.1600 кПа | ||
120-170С макс.1490 кПа | |||
Максимальный температурный перепад | |||
при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
Номинальное давление | PN16 | ||
Характeристика расхода | Постоянное значение условного прохода клапана | ||
Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
Герметичность клапана | 0.05% от значения расхода КVS | ||
Рабочая среда | вода/пар | ||
Длина хода штока | 20 мм | ||
Kvs клапана, и3 | 10,0 | ||
Диаметр клапана, мм | 25 | ||
Присоединение труб | 1" ВР | ||
Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
Масса, кг | 1,6 |
Другие двухходовые клапаны V5011 Honeywell, Ру16, с ходом штока 20 мм
Модель V5011R | Модель V5011S | DN | Kvs | Макс. перепад давленияc 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 0.63 | 1600 | - | ||
15 | 1.0 | 1600 | - | ||
15 | 1.6 | 1600 | - | ||
15 | 2.5 | 1600 | - | ||
15 | 4.0 | 1600 | - | ||
20 | 6.3 | 1600 | - | ||
25 | 10 | 1000 | 1600 | ||
32 | 16 | 700 | 1600 | ||
40 | 25 | 460 | 1500 | ||
50 | 40 | 260 | 850 |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 | - | - | ||
230; 6.5 | 1.0 | - | - | ||
230; 6.5 | 0.5 | - | - | ||
24; 11 | 1.8 | выдвиг. | |||
24; 11 | 1.8 | втягив. | |||
230; 12 | 1.8 | выдвиг. | |||
230; 12 | 1.8 | втягив. |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 5 | 1.0 | - | - | ||
24; 5 | 1.0 | - | - | - | |
24; 7 | 0.5 | - | - | ||
24; 12 | 1.8 | выдвиг. | |||
24; 12 | 1.8 | втягив. |
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
20 | 1.9 |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru