Напряжение питания, В | 100...240 Vac, 50/60 Гц | ||
Рабочий диапазон, В | 85…265 Vac | ||
Потребление энергии | |||
При номинальном моменте, Вт | 4 (40 Нм) | ||
В режиме ожидания, Вт | 2 (40 Нм) | ||
Управляющий сигнал, В | 230 | ||
Номинальный момент, Нм | 40 | ||
Время рабочего хода, мин | 2,5/ 90° | ||
Ручное управление | да | ||
Индикация положения | механическая, демонтируемая | ||
Параметры окружающей среды: | |||
Работа, °C | 0...+65 | ||
Хранение, °C | -40...+80 | ||
Влажность | 95% без конденсации | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Перед установкой электропривода M6422L1003 Honeywell ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.
- Возможность монтажа на клапан в любом из четырех направлений (шаг 90°).Специальная форма позволяет легко и удобно монтировать привод при минимуме свободного пространства.
- Защита от перегрузок.
- Отсутствие необходимости дополнительной установки концевых выключателей: при достижении клапаном конечного положения привод отключается автоматически.
- Возможность как on/off, так и 3-позиционного управления.
Электроприводы M6061 / VMM40 Honeywell , 3-pt, 10-40 Нм для поворотных клапанов
Модель электропривода | Напряжение/Мощность, Vac;VA | Усилие, Нм | Подключение потенциометра обратной связи | Время хода штока, мин. | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||
M6061A1013![]() | 24; 3.5 | 10 | - | 1,5 | от 42939 руб | ||||||
M6061A1021![]() | 24; 3.5 | 20 | - | 1,6 | от 52842 руб | ||||||
M6061A1039![]() | 24; 3.5 | 30 | - | 2,3 | от 61361 руб | ||||||
M6061A1047![]() | 24; 3.5 | 40 | - | 3,5 | от 65265 руб | ||||||
VMM40-24F![]() | 24; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | от 111452 руб | ||||||
M6061L1019![]() | 230; 3.5 | 10 | - | 1,5 | от 61464 руб | ||||||
M6061L1027![]() | 230; 3.5 | 20 | - | 1,6 | от 37908 руб | ||||||
M6061L1035![]() | 230; 3.5 | 30 | VMP10-90 | 2,3 | от 42550 руб | ||||||
M6061L1043![]() | 230; 3.5 | 40 | - | 3,5 | от 44484 руб | ||||||
VMM40F![]() | 230; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | от 48077 руб |
Параметрируемые контроллеры Smile SDC Honeywell для котельных и индивидуальных тепловых пунктов, 230Vac, 3-pt
Параметрируемый контроллер MVC80-DH10 Honeywell для энергоэффективного регулирования темпрературы среды в индивидуальном тепловом пункте.
Особенности / Модель контроллера | MVC80-DH10![]() | ||
Безусловное ограничение максимальной температуры обратной воды | есть | ||
Поддерживаемый протокол связи | Modbus RTU | ||
Количество загруженных применений (схем) | 13 | ||
B-порт для подключения MVC-online | есть | ||
Интерфейс оператора с поддержкой русского языка | есть | ||
Управление приводами | 3-pt | ||
Поддержка сдвоенных насосов в контурах отопления и ГВС | есть | ||
Поддержка сдвоенных насосов в контуре подпитки | нет | ||
Поддержка регулятора перепада давления и активных датчиков давления | нет | ||
Дополнительные аварийные входы: протечка и проникновение | есть | ||
Цена, руб.(розница/пост./опт) | от 91440 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
AS2 Honeywell | Концевой выключатель для M6422L1003 Honeywell |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru