Применяемая среда | Вода, раствор гликоля, масло, воздух. | ||
Материал корпуса | Латунь кованая без покрытия | ||
Материал шара | Латунь кованая хромированная | ||
Материал шпинделя | Латунь | ||
Материал маховика | Пластмасса PA 6 | ||
Уплотнения PTFE | Фторопласт (для шара и шпинделя), EPDM (для сальникого уплотнения) | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 25 | ||
Минимальная рабочая температура, °C | -10°C(краткосрочно -30°C) вода +0,5°C | ||
Максимальная рабочая температура, °C | +130°C(краткосрочно +150°C) вода +110°C | ||
Диаметр клапана, мм | (DN)32 | ||
Присоединение, G | резьба 1 1/4"ВР - 1 1/4"ВР |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Для монтажа шарового крана 1220674 HERZ рекомендуется применять тефлоновые уплотнительные кольца или паклю и уплотнительную пасту, несодержащую углеводород. Монтаж производить только рожковым ключом. Максимальный завинчивающий момент составляет 125 Nm. Шаровой кран следует применять либо в полном открытом, либо в закрытом положении, но не в промежуточном.
- Кран не требует специального технического обслуживания. По крайней
мере, два раза в год, шаровой кран должен быть проверен (закрыть и открыть кран).
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1220671![]() | Синий | 15 | 1/2" ВР | от 1692 руб | |||||
1220661![]() | Красный | 15 | 1/2" ВР | от 1692 руб | |||||
1220672![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 1934 руб | |||||
1220662![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 1936 руб | |||||
1220673![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 2546 руб | |||||
1220663![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 2546 руб | |||||
1220674![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 3582 руб | |||||
1220664![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 3582 руб | |||||
1220675![]() | Синий | 40 | 1 1/2" ВР | от 6059 руб | |||||
1220665![]() | Красный | 40 | 1 1/2" ВР | от 6059 руб | |||||
1220676![]() | Синий | 50 | 2" ВР | от 8514 руб | |||||
1220666![]() | Красный | 50 | 2" ВР | от 8514 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ КРАНЫ ЗАПОРНЫЕ С ТЕРМОМЕТРОМ
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1220171![]() | Синий | 15 | 1/2" ВР | от 1569 руб | |||||
1220161![]() | Красный | 15 | 1/2" ВР | от 1569 руб | |||||
1220172![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 1768 руб | |||||
1220162![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 1768 руб | |||||
1220173![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 2336 руб | |||||
1220163![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 2336 руб | |||||
1220174![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 3162 руб | |||||
1220164![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 3162 руб | |||||
1220175![]() | Синий | 40 | 1 1/2" ВР | от 5278 руб | |||||
1220165![]() | Красный | 40 | 1 1/2" ВР | от 5278 руб | |||||
1220176![]() | Синий | 50 | 2" ВР | от 7696 руб | |||||
1220166![]() | Красный | 50 | 2" ВР | от 7696 руб |
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1241402![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 4979 руб | |||||
1241502![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 4937 руб | |||||
1241403![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 7286 руб | |||||
1241503![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 7241 руб | |||||
1241404![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 8556 руб | |||||
1241504![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 8505 руб |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru