Корпус | GG 25 (серый чугун) | ||
Конус | 1.4057 | ||
Шпиндель | 1.4404 | ||
СедлО | 1.4021 | ||
Уплотнение | FPM (ISO1629) | ||
Импульсная трубка | 1.4301 | ||
Материал мембраны | EPDM | ||
Рабочая среда | вода / смесь гликоля 25-50% | ||
Макс. рабочее давление, бар | 16 | ||
Макс. перепад давления, бар | 4 | ||
Перепад давления на | |||
конусе регулирующего клапана, бар | 0,2 | ||
Мин. рабочая температура, °C | 2 (чистая вода) | ||
Мин. рабочая температура, °C | - 20 (с антифризом) | ||
Макс. рабочая температура, °C | 130 | ||
Диаметр клапана, мм | 15 | ||
Kvs клапана, м3/час | 2,5 | ||
Расход, м3/час | 0,25-1,3 | ||
Присоединение труб | фланцевое DN15 (EN 1092-2) | ||
Масса, кг | 7,0 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Kombi-лапан устанавливается на обратном горизонтальном трубопроводе системы,
- электропривод должен быть расположен вертикально вверх или под углом 45° к вертикальной оси. Допустимая установка: возможна установка клапана, на подающем горизонтальном трубопроводе системы, электроприводом вертикально вверх или под углом 45° к вертикальной оси. Для надежной эксплуатации комби-клапана должна быть предусмотрена арматура очистки теплоносителя. Следует установить фильтр 4111 Herz для предотвращения попадания примесей.
- Регулирование приводов осуществляется с помощью микропроцессорного регулятора. Ограничение и регулирование расхода производится исполнительным элементом с мембраной и встроенным регулирующим клапаном. Предварительная настройка клапана производится путём задействования маховика. В зависимости от настройки, он увеличивает или уменьшает максимальный расход через клапан.
- Задаваемое значение для ограничения расхода через клапан можно выбрать с помощью графика подбора. Клапан имеет линейную характеристику, которая обеспечивает его оптимальное применение в системах кондиционирования.
Другие регуляторы расхода F4006 Herz
Модель | Присоединение труб | Ру, Бар | Ду, мм | Kvs, л/час | Ход штока, мм | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Макс. перепад давления, Бар | |||||||||
F400639 Herz | наружная резьба | 16 | 15 | 1,6 | 10,0 | 0,2 | 0,8 | 10,0 | |||||||||
F400640 Herz | наружная резьба | 16 | 15 | 2,5 | 10,0 | 0,3 | 1,3 | 10,0 | |||||||||
F400641 Herz | наружная резьба | 16 | 15 | 4,0 | 10,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||||||
F400642 Herz | наружная резьба | 16 | 15 | 6,3 | 12,0 | 0,6 | 3,0 | 10,0 | |||||||||
F400661 Herz | фланцевое | 16 | 40 | 20,0 | 11,0 | 2,5 | 10,0 | 4,0 | |||||||||
F400662 Herz | фланцевое | 16 | 50 | 32,0 | 15,0 | 3,8 | 15,0 | 4,0 | |||||||||
F400663 Herz | фланцевое | 16 | 65 | 50,0 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 4,0 | |||||||||
F400664 Herz | фланцевое | 16 | 80 | 80,0 | 20,0 | 9,0 | 36,0 | 4,0 | |||||||||
F400665 Herz | фланцевое | 16 | 100 | 125,0 | 20,0 | 10,8 | 43,0 | 4,0 | |||||||||
F400666 Herz | фланцевое | 16 | 125 | 180,0 | 40,0 | 22,5 | 90,0 | 4,0 | |||||||||
F400667 Herz | фланцевое | 16 | 150 | 220,0 | 40,0 | 36,3 | 145,0 | 4,0 | |||||||||
F400657 Herz | фланцевое | 16 | 150HF | 150,0 | 40,0 | 47,5 | 170,0 | 4,0 | |||||||||
F400671 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 2,5 | 10,0 | 0,3 | 1,3 | 10,0 | |||||||||
F400672 Herz | фланцевое | 16 | 15 | 4,0 | 10,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||||||
F400673 Herz | фланцевое | 16 | 25 | 6,3 | 14,0 | 0,6 | 3,0 | 10,0 | |||||||||
F400693 Herz | фланцевое | 16 | 25 | 8,0 | 14,0 | 0,8 | 4,0 | 10,0 | |||||||||
F400674 Herz | фланцевое | 16 | 32 | 12,0 | 14,0 | 1,3 | 6,5 | 10,0 | |||||||||
F400675 Herz | фланцевое | 16 | 40 | 20,0 | 14,0 | 2,6 | 11,0 | 10,0 | |||||||||
F400680 Herz | фланцевое | 16 | 50 | 32,0 | 14,0 | 3,2 | 16,0 | 10,0 | |||||||||
F400681 Herz | фланцевое | 16 | 65 | 50,0 | 16,0 | 6,0 | 28,0 | 10,0 | |||||||||
F400682 Herz | фланцевое | 16 | 80 | 80,0 | 18,0 | 8,0 | 40,0 | 10,0 | |||||||||
F400683 Herz | фланцевое | 16 | 100 | 125,0 | 21,0 | 12,6 | 63,0 | 10,0 | |||||||||
F400684 Herz | фланцевое | 16 | 125 | 180,0 | 21,0 | 16,0 | 80,0 | 10,0 | |||||||||
F400690 Herz | фланцевое | 25 | 15 | 2,5 | 10,0 | 0,3 | 1,3 | 15,0 | |||||||||
F400691 Herz | фланцевое | 25 | 15 | 4,0 | 10,0 | 0,4 | 2,0 | 15,0 | |||||||||
F400692 Herz | фланцевое | 25 | 25 | 6,3 | 14,0 | 0,6 | 3,0 | 15,0 | |||||||||
F400653 Herz | фланцевое | 25 | 25 | 8,0 | 14,0 | 0,8 | 4,0 | 15,0 | |||||||||
F400694 Herz | фланцевое | 25 | 32 | 12,0 | 14,0 | 1,3 | 6,5 | 15,0 | |||||||||
F400695 Herz | фланцевое | 25 | 40 | 20,0 | 14,0 | 2,6 | 11,0 | 15,0 | |||||||||
F400696 Herz | фланцевое | 25 | 50 | 32,0 | 14,0 | 3,2 | 16,0 | 15,0 | |||||||||
F400697 Herz | фланцевое | 25 | 65 | 50,0 | 16,0 | 6,0 | 28,0 | 15,0 | |||||||||
F400698 Herz | фланцевое | 25 | 80 | 80,0 | 18,0 | 8,0 | 40,0 | 15,0 | |||||||||
F400699 Herz | фланцевое | 25 | 100 | 125,0 | 21,0 | 12,6 | 63,0 | 15,0 | |||||||||
F400610 Herz | фланцевое | 25 | 125 | 180,0 | 21,0 | 16,0 | 80,0 | 15,0 |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ HERZ
Электроприводы F7712 Herz для регулирующих клапанов, 2500Н
Модель | Напряжение, В | Мощность для выбора проводов, ВА | Управляющий сигнал | Время рабочего хода, сек/мм | Ручное управление | Положение штока без питания | Возвратная пружина | ||||||||
1771221 Herz | 24/230 | 20/28 | 2-pt/3-pt/0-10В | 2/4/6 | да | - | - |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru