Корпус | чугун GG 25 | ||
Седло | WN 1.4021 | ||
Конус | WN 1.4021 | ||
Шпиндель | WN 1.4057 | ||
Уплотнение | FPM | ||
Температура среды, C | + 5 ... + 140 | ||
Максимальное давление, Бар | 16 (PN16) | ||
Характeристика расхода | Равнопроцентная | ||
Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
Рабочая среда | вода | ||
Длина хода штока, мм | 45 | ||
Kvs клапана, и3 | 160,0 | ||
Диаметр клапана, мм | 100 | ||
Присоединение труб | фланцевое DN100 (EN 1092-2) | ||
Работа клапана | Ход штока вниз открывает клапан | ||
Масса, кг | 54,0 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Клапан может быть установлен в любом положении, от горизонтального до вертикального, исключая положение с направлением привода вниз. Направление потоков через клапан должно совпадать с условным обозначением на корпусе клапана. Для надежной эксплуатации клапана проходного должна быть предусмотрена арматура очистки теплоносителя. Следует установить фильтр 4111 Herz для предотвращения попадания примесей.
Другие трехходовые клапаны F4037 Herz, Ру16
Модель клапана | Присоединение труб | Ру, Бар | Ду, мм | Kvs, л/час | Ход штока, мм | Макс. рабочая температура, C | Масса, кг | ||||||||
F403701![]() | фланцевое | 16 | 15 | 1,0 | 10,0 | 5 … + 140 | 5,0 | ||||||||
F403711![]() | фланцевое | 16 | 15 | 1,6 | 10,0 | 5 … + 140 | 5,0 | ||||||||
F403721![]() | фланцевое | 16 | 15 | 2,5 | 10,0 | 5 … + 140 | 5,0 | ||||||||
F403731![]() | фланцевое | 16 | 15 | 4,0 | 14,0 | 5 … + 140 | 5,0 | ||||||||
F403703![]() | фланцевое | 16 | 25 | 6,3 | 20,0 | 5 … + 140 | 8,0 | ||||||||
F403713![]() | фланцевое | 16 | 25 | 10,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 8,0 | ||||||||
F403704![]() | фланцевое | 16 | 32 | 16,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 11,5 | ||||||||
F403705![]() | фланцевое | 16 | 40 | 25,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 13,0 | ||||||||
F403706![]() | фланцевое | 16 | 50 | 40,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 20,0 | ||||||||
F403716 Herz | фланцевое | 16 | 50 | 40,0 | 20,0 | 5 … + 140 | 20,0 | ||||||||
F403707![]() | фланцевое | 16 | 65 | 63,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 28,0 | ||||||||
F403708![]() | фланцевое | 16 | 80 | 100,0 | 40,0 | 5 … + 140 | 36,0 | ||||||||
F403709![]() | фланцевое | 16 | 100 | 160,0 | 45,0 | 5 … + 140 | 54,0 | ||||||||
F403710![]() | фланцевое | 16 | 125 | 250,0 | 65,0 | 5 … + 140 | 70,0 | ||||||||
F403741![]() | фланцевое | 16 | 150 | 330,0 | 65,0 | 5 … + 140 | 91,0 |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ДВУХ- И ТРЕХХОДОВЫХ КЛАПАНОВ HERZ
Электроприводы F7712 Herz для регулирующих клапанов, 2500Н
Модель | Напряжение, В | Мощность для выбора проводов, ВА | Управляющий сигнал | Время рабочего хода, сек/мм | Ручное управление | Положение штока без питания | Возвратная пружина | ||||||||
1771232![]() | 24/230 | 20/28 | 2-pt/3-pt/0-10В | 2/4/6 | да | - | - |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru
Сетка 800 мкм для фильтра 1 1/4" VT.0192 и VT.386
Цена: 0,00 р.