Материал корпуса | латунь | ||
Форма корпуса | Y-образная | ||
Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
Температура среды, °C | - 20 … + 120 | ||
Статическое давление (Ру), бар | 25 | ||
Перепад давления, кПа | 25 - 400 | ||
Диаметр клапана (Ду), мм | 32 | ||
Минимальный расход, м3/час | 0,27 | ||
Максимальный расход, м3/час | 2,7 | ||
Присоединение труб | резьбовое 1 1/4" ВР | ||
Ход штока, мм | 6,5 | ||
Возможность настройки | есть | ||
Возможность дренажа | нет | ||
Возможность измерения | есть | ||
Возможность автобалансировки | есть | ||
Тип привода | линейный (электрический) | ||
Масса, кг | 2,6 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка клапанов разрешается исключительно таким образом, чтобы шток клапана был направлен вертикально вверх.
- Направление потока теплоносителя должно соответствовать стрелке на корпусе клапана. Настоятельно рекомендуется установка на входе клапана фильтра-грязевика.
Средние клапаны Kombi-QM V5004T Honeywell с ходом штока 6,5 мм
Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Перепад давления, кПа | ||||||
V5004TY10202200 Honeywell | 20 | 3/4" ВР | 0,22 | 2,2 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10202700 Honeywell | 20 | 3/4" ВР | 0,27 | 2,7 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10252200 Honeywell | 25 | 1" ВР | 0,22 | 2,2 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10252700 Honeywell | 25 | 1" ВР | 0,27 | 2,7 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10322700 Honeywell | 32 | 1 1/4" ВР | 0,27 | 2,7 | 25... 400 | ||||||
V5004TY10323000 Honeywell | 32 | 1 1/4" ВР | 0,3 | 3,0 | 35 ... 400 |
СОВМЕСТИМЫЕ ПРИВОДЫ
Термоэлектрические приводы MT-8 Honeywell, 90 Н, ход штока 6,5 мм, вкл./выкл. и ШИМ
Модель привода | Напряжение/ Мощность, Vac ; VA | Положение штока без питания | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Время, мин. | |||||||
MT8-024-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |||||||
MT8-024-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |||||||
MT8-024-NC-2,5M Honeywell | 24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 2,5 | 6.0 | |||||||
MT8-024-NO-2,5M Honeywell | 24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 2,5 | 6.0 | |||||||
MT8-024S-NC Honeywell | 24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 6.0 | |||||||
MT8-024S-NO Honeywell | 24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |||||||
MT8-230-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 6,5 | |||||||
MT8-230-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 6,5 | |||||||
MT8-230-NC-2,5M Honeywell | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2,5 | 6,5 | |||||||
MT8-230-NO-2,5M Honeywell | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2,5 | 6,5 | |||||||
MT8-230S-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 6,5 | |||||||
MT8-230S-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 6,5 |
Электрические приводы быстрые M5410 Honeywell, 90 Н, ход штока 6,5 мм, вкл./выкл.
Модель электропривода | Напряжение питания | Положение штока без питания | Время хода закрытия/открытия, сек | Управляющий сигнал | |||||
M5410L1001 Honeywell | 230 В | втягивается | 3,6/16 | 2-pt | |||||
M5410C1001 Honeywell | 24 В | втягивается | 3,6/16 | 2-pt |
Электрические приводы M6410/М7410 Honeywell, 180 Н, ход штока 6,5 мм, вкл./выкл.
Модель электропривода | Усилие нажатия, Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Управляющий сигнал | Время хода, мин | Ручное управление | Концевой выключатель | |||||||
M7410C1007 Honeywell | 180 | 24 ; 0.7 | 3-pt | 2,5 | - | - | |||||||
M6410C2023 Honeywell | 180 | 24 ; 0.7 | 3-pt | 2,5 | есть | - | |||||||
M6410C4029 Honeywell | 180 | 24 ; 0.7 | 3-pt | 2,5 | есть | 2 | |||||||
M6410L2023 Honeywell | 180 | 230; 0.7 | 3-pt | 2,5 | есть | - | |||||||
M6410L4029 Honeywell | 180 | 230; 0.7 | 3-pt | 2,5 | есть | 2 |
Электрические приводы М7410E Honeywell, 180 Н, ход штока 6,5 мм, 0(2)...10В=
Модель электропривода | Усилие нажатия, Н | Напряжение/Сила тока, Vac;A | Управляющий сигнал | Время хода, мин | Ручное управление | Концевой выключатель | |||||||
M7410E1002 Honeywell | 180 | 24;1.4 | 0(2)...10В= | 2,5 | - | - | |||||||
M7410E2026 Honeywell | 180 | 24;1.4 | 0(2)...10В= | 2,5 | есть | - | |||||||
M7410E4022 Honeywell | 180 | 24;1.4 | 0(2)...10В= | 2,5 | есть | 2 |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru