Рабочая среда | вода | ||
Материал корпуса | латунь, устойчивая к обесцинкованию | ||
Максимальная температура среды, °С | 90 | ||
Максимальное давление среды, бар | 10 | ||
Максимальная разница давления между горячей и холодной водой, бар | 2,5 | ||
Диапазон регулирования температуры, °С | 30 ... 60 | ||
Диаметр клапана, мм | 15 | ||
Максимальный расход воды, л/мин | 25 | ||
Присоединение труб | резьбовое разъемное 3/4" НР | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Для присоединения термостатического клапана TM50-1/2A Honeywell к трубам вадоснабжения в комплект поставки входит комплект разъемных соединений. Сначала вкрутить разьемные соединения в муфтовые соединения 1/2". Затем присоединить клапан через плоские уплотнения и накрутить накидные гайки с необходимым усилием.
- Если система включает циркуляционный контур горячей воды, то должен устанавливаться обратный клапан KB191 (см. Принадлежности) для предотвращения обратного тока холодной воды и охлаждения смешанной воды на выходе клапана.
- При перкращении подачи в клапан горячей воды (перегрев) - вход для подачи холодной воды автоматически запирается.
Параметры\Номер для заказа | TM50-1/2A![]() | TM200-3/4A![]() | |||
Присоединение труб | 1/2", НР разьемное | 3/4", НР разьемное | |||
Температура в смесителе, заводская установка, °С | + 60 | + 60 | |||
Диапазон установки, °С | + 30 … + 60 | + 30 … + 60 | |||
Температура максимальная воды на входе, горячая вода, °С | + 90 | + 90 | |||
Максимальное превышение температуры, °С | + 10 | + 10 | |||
Температурная стабильность на выходе, °С | < ± 4 °K | < ± 4 °K | |||
Рабочее давление, статическое, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | |||
Допустимая разница давлений между ГВС и ХВС на входе в клапан, бар | 2,5 | 2,5 | |||
Поток , л/мин. | 25 | 27 | |||
Направление потока | Встречное | Встречное | |||
Цена, р.(розница/пост./опт) | от 15021 руб | от 11564 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
Параметры\Номер для заказа | 2776640 | 2776651![]() | 2776654![]() | ||||
Присоединение труб (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1" НР | ||||
Температура в смесителе, заводская установка, °С | 46 | 50 | 41 | ||||
Диапазон установки, °С | 38 - 48 | 40 - 70 | 35 - 65 | ||||
Температура максимальная воды на входе, горячая вода, °С | 90 | 130 | 95 | ||||
Температура воды на входе, холодная вода, °С | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 25 | ||||
Минимальное превышение температуры, °С | 15 | 15 | 15 | ||||
Температурная стабильность на выходе, °С | ±2 | ±3 | ±3 | ||||
Рабочее давление, статическое, бар | 10 | 16 | 10 | ||||
Максимальное рабочее давление, бар | 0,2 - 6 | 0,2 - 6 | 0,2 - 6 | ||||
Максимальное соотношение давлений между ГВС и ХВС | 5 : 1 | 2 : 1 | 10 : 1 | ||||
Поток, минимальный, л/мин. | 4 | 4 | 4 | ||||
Поток при давлении 3 бар, л/мин. | 25 | 40 | 60 | ||||
Цена, р.(розница/пост./опт) | - | от 8650 руб | от 11178 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
KB191-3/4 Honeywell | Обратный клапан для предотвращения обратного тока холодной воды и охлаждения смешанной воды на выходе клапана |
Пункты выдачи в Москве (ТК СДЕК)
Россия, Москва, ул. Сергия Радонежского, 31
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 32/40с1
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 8
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1
Россия, Москва, Ленинградский просп., 75а
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21
Россия, Москва, Сапёрный проезд, 6, корп. 1
Россия, Москва, Юрловский проезд, 14, корп. 4
Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 9
Россия, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп.А
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 45
Россия, Москва, ул. Девятая Рота, 14
Россия, Московская обл., Королев г., ул. Калинина, 6б, эт. 1,оф. 15
Россия, Москва, ул. Коминтерна, 4, оф. 10
Россия, Москва, Щелковское ш., 29
Россия, Москва, Муравская улица, 1, стр. 2
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 43а
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая
Россия, Московская область, Долгопрудный, улица Циолковского, 34
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г., ул. Колпакова, 9/2
тел. +7-499-112-3996, +7-950-243-4111
email info@ismark.ru